Air Termination
High-Voltage Insulation · Smart Power Distribution · Industrial Frequency Conversion.
Home > Products > Earth System & Lightning Protection > Air Termination >
TQYF Advance Pre-Discharge Lightning Rod
Products
TQYF Advance Pre-Discharge Lightning Rod
Advance Pre-Discharge Lightning Rod
Model: TQYF
Type: TQYF-3.3, TQYF-4.3, TQYF-5.3, TQYF-6.3
Application: lightning protection system
INQUIRY
| Part No. | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind |
| Rod height | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| TOYF-3.3 | 40 | 55 | 62 | 40 | 56 | 65 | 41 | 57 | 66 | 41 | 58 | 70 | 41 | 61 | 73 | 42 | 63 | 81 |
| TOYF-4.3 | 49 | 66 | 74 | 49 | 67 | 76 | 50 | 57 | 77 | 50 | 68 | 80 | 51 | 71 | 83 | 51 | 72 | 90 |
| TOYF-5.3 | 59 | 76 | 85 | 59 | 77 | 86 | 59 | 77 | 88 | 59 | 78 | 90 | 60 | 80 | 92 | 60 | 82 | 99 |
| TOYF-6.3 | 68 | 86 | 95 | 68 | 87 | 97 | 68 | 87 | 98 | 68 | 88 | 100 | 69 | 90 | 102 | 69 | 91 | 106 |
| Part No. | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind | I Kind | II Kind | III Kind |
| Rod height | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| TOYF-3.3 | 40 | 55 | 62 | 40 | 56 | 65 | 41 | 57 | 66 | 41 | 58 | 70 | 41 | 61 | 73 | 42 | 63 | 81 |
| TOYF-4.3 | 49 | 66 | 74 | 49 | 67 | 76 | 50 | 57 | 77 | 50 | 68 | 80 | 51 | 71 | 83 | 51 | 72 | 90 |
| TOYF-5.3 | 59 | 76 | 85 | 59 | 77 | 86 | 59 | 77 | 88 | 59 | 78 | 90 | 60 | 80 | 92 | 60 | 82 | 99 |
| TOYF-6.3 | 68 | 86 | 95 | 68 | 87 | 97 | 68 | 87 | 98 | 68 | 88 | 100 | 69 | 90 | 102 | 69 | 91 | 106 |
En
Ru
Es
Fr
Pt