Earthing Bonds and Clamps
High-Voltage Insulation · Smart Power Distribution · Industrial Frequency Conversion.
Home > Products > Earth System & Lightning Protection > Earthing Bonds and Clamps >
Mechanical Copper Cable Clamp
Products
Mechanical Copper Cable Clamp
Mechanical Copper Cable Clamp
Model: WCJB
Material: Copper
Surface Treatment: Tin plating
Application: Grounding System INQUIRY
| Part No. | Conductor (mm²) | Dimensions(mm) | ||||||
| L | L1 | B | B1 | H | H1 | D | ||
| WCJB-1 | 16-25 | 39.5 | 15 | 25 | 16.5 | 13 | 13 | 8.5 |
| WCJB-2 | 16-25 | 45 | 15 | 22 | 18 | 13 | 13 | 8.5 |
| WCJB-3 | 25-35 | 52.5 | 15 | 24.5 | 21.2 | 13.5 | 13.5 | 10.5 |
| WCJB-4 | 35-50 | 55 | 20 | 28 | 22 | 15 | 15 | 10.5 |
| WCJB-5 | 50-70 | 61 | 21 | 31 | 23 | 18.5 | 18.5 | 10.5 |
| WCJB-6 | 70-95 | 69 | 24 | 35 | 23.5 | 20 | 20 | 10.5 |
| WCJB-7 | 95-120 | 74 | 20.5 | 42 | 28.5 | 22.5 | 22.5 | 13.5 |
| WCJB-8 | 120-150 | 73.5 | 30 | 41 | 27 | 24 | 24 | 13.5 |
| WCJB-9 | 150-185 | 76 | 30 | 42 | 28 | 24.5 | 24.5 | 13.5 |
| WCJB-10 | 185-240 | 80 | 32 | 44 | 30 | 25 | 25 | 13.5 |
| Part No. | Conductor (mm²) | Dimensions(mm) | ||||||
| L | L1 | B | B1 | H | H1 | D | ||
| WCJB-1 | 16-25 | 39.5 | 15 | 25 | 16.5 | 13 | 13 | 8.5 |
| WCJB-2 | 16-25 | 45 | 15 | 22 | 18 | 13 | 13 | 8.5 |
| WCJB-3 | 25-35 | 52.5 | 15 | 24.5 | 21.2 | 13.5 | 13.5 | 10.5 |
| WCJB-4 | 35-50 | 55 | 20 | 28 | 22 | 15 | 15 | 10.5 |
| WCJB-5 | 50-70 | 61 | 21 | 31 | 23 | 18.5 | 18.5 | 10.5 |
| WCJB-6 | 70-95 | 69 | 24 | 35 | 23.5 | 20 | 20 | 10.5 |
| WCJB-7 | 95-120 | 74 | 20.5 | 42 | 28.5 | 22.5 | 22.5 | 13.5 |
| WCJB-8 | 120-150 | 73.5 | 30 | 41 | 27 | 24 | 24 | 13.5 |
| WCJB-9 | 150-185 | 76 | 30 | 42 | 28 | 24.5 | 24.5 | 13.5 |
| WCJB-10 | 185-240 | 80 | 32 | 44 | 30 | 25 | 25 | 13.5 |
En
Ru
Es
Fr
Pt