Earthing Bonds and Clamps
High-Voltage Insulation · Smart Power Distribution · Industrial Frequency Conversion.
Home > Products > Earth System & Lightning Protection > Earthing Bonds and Clamps >
Split Bolted Connector
Products



Split Bolted Connector
Split Bolted Connector
Model: SBC
Material of Body: Brass
Surface treatment: Copper/Tin plating
Application: Grounding System
INQUIRY
| Part No. | NOMINAL DIMENSIONS.mm | |||||||
|
Conductor Range |
R | C.F | B | J | L | A | W | |
| SBC10 | 6-10 | 11 | 16 | 15 | 7/16"-20NF-2 | 30 | 4 | 18 |
| SBC16 | 10-16 | 13 | 16 | 17 | 1/2"-20NF-2 | 31 | 6 | 20 |
| SBC25 | 18-25 | 15 | 19 | 18 | 19/32"-20NF-2 | 38 | 7 | 21 |
| SBC35 | 16-35 | 16 | 21 | 18 | 5/8"-20NF-2 | 39 | 8 | 23 |
| SBC50 | 25-50 | 19 | 24 | 21 | 3/4"-20NF-2 | 45 | 10 | 27 |
| SBC70 | 35-70 | 21 | 27 | 23 | 7/8"-20NF-2 | 49 | 11 | 30 |
| SBC95 | 50-95 | 21 | 27 | 23 | 7/8"-20NF-2 | 49 | 12 | 30 |
| SBC120 | 50-120 | 25 | 35 | 25 | 11/8"-20NF-2 | 57 | 15 | 37 |
| SBC185 | 70-185 | 36 | 43 | 32 | 13/8"-20NF-2 | 66 | 18 | 50 |
| SBC240 | 95-240 | 39 | 46 | 33 | 17/16"-20NF-2 | 72 | 22 | 53 |
| Part No. | NOMINAL DIMENSIONS.mm | |||||||
|
Conductor Range |
R | C.F | B | J | L | A | W | |
| SBC10 | 6-10 | 11 | 16 | 15 | 7/16"-20NF-2 | 30 | 4 | 18 |
| SBC16 | 10-16 | 13 | 16 | 17 | 1/2"-20NF-2 | 31 | 6 | 20 |
| SBC25 | 18-25 | 15 | 19 | 18 | 19/32"-20NF-2 | 38 | 7 | 21 |
| SBC35 | 16-35 | 16 | 21 | 18 | 5/8"-20NF-2 | 39 | 8 | 23 |
| SBC50 | 25-50 | 19 | 24 | 21 | 3/4"-20NF-2 | 45 | 10 | 27 |
| SBC70 | 35-70 | 21 | 27 | 23 | 7/8"-20NF-2 | 49 | 11 | 30 |
| SBC95 | 50-95 | 21 | 27 | 23 | 7/8"-20NF-2 | 49 | 12 | 30 |
| SBC120 | 50-120 | 25 | 35 | 25 | 11/8"-20NF-2 | 57 | 15 | 37 |
| SBC185 | 70-185 | 36 | 43 | 32 | 13/8"-20NF-2 | 66 | 18 | 50 |
| SBC240 | 95-240 | 39 | 46 | 33 | 17/16"-20NF-2 | 72 | 22 | 53 |
En
Ru
Es
Fr
Pt