Metal Cable Gland
High-Voltage Insulation · Smart Power Distribution · Industrial Frequency Conversion.
Products





metal Cable Gland M Threaded Type
A Metal Cable Gland is a durable cable entry and sealing solution designed to secure and protect electrical cables in industrial environments. Made from stainless steel or brass, it ensures reliable strain relief and high-level protection against dust, water, and corrosion. By tightly sealing the cable entry point, it helps maintain electrical safety and system stability. Widely used in automation, energy, marine, and harsh industrial applications, metal cable glands deliver long-lasting performance and IP-rated protection for critical cable connections.
Brand: SOCOME
Model No.: M
Material: Nickel Plated Brass
IP Level: IP68
Threaded: M, PG, NPT, G INQUIRY
| Item | Φ Range | GL Thread Length | AG Thread O.D. | H Joint Length | Spanner size | Code |
| M10×1.0 | 3-6.5 | 6.5 | 10 | 17 | 14 | SM-NP.M10 |
| M12×1.5 | 2-5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | SM-NP.M12-(5) |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | SM-NP.M12 |
| M12×1.5 | 4-8 | 8 | 12 | 18 | 17/14 | SM-NP.M12-8 |
| M14×1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 18 | 17 | SM-NP.M14-(6) |
| M14×1.5 | 4-8 | 8 | 14 | 18 | 17 | SM-NP.M14 |
| M14×1.5 | 5-10 | 8 | 14 | 19 | 20/17 | SM-NP.M14-10 |
| M16×1.5 | 3-6 | 8 | 16 | 19 | 18 | SM-NP.M16-(6) |
| M16×1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 18 | SM-NP.M16 |
| M16×1.5 | 5-10 | 8 | 16 | 19 | 20/18 | SM-NP.M16-10 |
| M18×1.5 | 4-8 | 8 | 18 | 20 | 20 | SM-NP.M18-(8) |
| M18×1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 20 | 20 | SM-NP.M18 |
| M18×1.5 | 6-12 | 8 | 18 | 21 | 20 | SM-NP.M18-12 |
| M20×1.5 | 5-10 | 8 | 20 | 21 | 22 | SM-NP.M20-(10) |
| M20×1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 21 | 22 | SM-NP.M20 |
| M20×1.5 | 10-14 | 8 | 20 | 22 | 24/22 | SM-NP.M20-14 |
| M20×1.5 | 12-16 | 8 | 20 | 25 | 27/22 | SM-NP.M20-16 |
| M22×1.5 | 4-8 | 8 | 22 | 22 | 24 | SM-NP.M22-(8) |
| M22×1.5 | 8-12 | 8 | 22 | 22 | 24 | SM-NP.M22-(12) |
| M22×1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 22 | 24 | SM-NP.M22 |
| M22×1.5 | 12-16 | 8 | 22 | 25 | 27/24 | SM-NP.M22-16 |
| M24×1.5 | 8-12 | 9 | 24 | 22 | 24/27 | SM-NP.M24-(12) |
| M24×1.5 | 10-14 | 9 | 24 | 22 | 24/27 | SM-NP.M24 |
| M24×1.5 | 12-16 | 9 | 24 | 22 | 27 | SM-NP.M24-16 |
| M25×1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 22 | 24/27 | SM-NP.M25-14 |
| M25×1.5 | 12-16 | 9 | 25 | 25 | 27 | SM-NP.M25-16 |
| M25×1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | SM-NP.M25-18 |
| M25×1.5 | 15-22 | 9 | 25 | 29 | 35/27 | SM-NP.M25-22 |
| M27×1.5 | 12-16 | 9 | 27 | 27 | 30 | SM-NP.M27-(16) |
| M27×1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | SM-NP.M27 |
| M28×1.5 | 13-18 | 9 | 28 | 27 | 30 | SM-NP.M28 |
| M30×1.5 | 13-18 | 9 | 30 | 27 | 30/32 | SM-NP.M30 |
| M30×1.5 | 15-22 | 9 | 30 | 29 | 35/32 | SM-NP.M30-22 |
| M32×1.5 | 14-20 | 10 | 32 | 29 | 35 | SM-NP.M32-(20) |
| M32×1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 40/35 | SM-NP.M32-25 |
| M33×1.5 | 15-22 | 10 | 33 | 29 | 35/36 | SM-NP.M33 |
| M36×1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | SM-NP.M36 |
| M37×1.5 | 18-25 | 10 | 37 | 31 | 40 | SM-NP.M37 |
| M40×1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 31 | 40/45 | SM-NP.M40-25 |
| M40×1.5 | 22-30 | 11 | 40 | 35 | 45 | SM-NP.M40-30 |
| M40×1.5 | 25-33 | 11 | 40 | 37 | 50/45 | SM-NP.M40-33 |
| M42×1.5 | 22-30 | 11 | 42 | 35 | 45 | SM-NP.M42 |
| M47×1.5 | 18-25 | 11 | 47 | 37 | 50 | SM-NP.M47-(25) |
| M47×1.5 | 22-30 | 11 | 47 | 37 | 50 | SM-NP.M47-(30) |
| M47×1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 | SM-NP.M47 |
| M48×1.5 | 25-33 | 11 | 48 | 37 | 50/52 | SM-NP.M48 |
| M48×1.5 | 30-35 | 13 | 50 | 37 | 57/55 | SM-NP.M50-(35) |
| M50×1.5 | 32-38 | 13 | 50 | 37 | 57/55 | SM-NP.M50 |
| M50×1.5 | 37-44 | 13 | 50 | 38 | 64/55 | SM-NP.M50-44 |
| M54×1.5 | 32-38 | 13 | 54 | 37 | 57 | SM-NP.M54 |
| M60×1.5 | 37-44 | 14 | 60 | 38 | 64 | SM-NP.M60 |
| M60×1.5 | 30-35 | 14 | 63 | 38 | 64/68 | SM-NP.M63-(35) |
| M63×1.5 | 37-44 | 14 | 63 | 38 | 64/68 | SM-NP.M63 |
| M63×1.5 | 42-52 | 14 | 63 | 44 | 78/68 | SM-NP.M63-52 |
| M64×2.0 | 37-44 | 14 | 64 | 38 | 64/68 | SM-NP.M64 |
| M70×2.0 | 42-52 | 16 | 70 | 44 | 78 | SM-NP.M70 |
| M70×2.0 | 42-52 | 16 | 72 | 44 | 78 | SM-NP.M72 |
| M72×2.0 | 48-58 | 16 | 72 | 44 | 78 | SM-NP.M72-58 |
| M72×2.0 | 55-62 | 16 | 72 | 45 | 88/78 | SM-NP.M72-62 |
| M75×2.0 | 42-52 | 16 | 75 | 44 | 78/80 | SM-NP.M75 |
| M75×2.0 | 48-58 | 16 | 75 | 44 | 78/80 | SM-NP.M75-58 |
| M80×2.0 | 55-62 | 18 | 80 | 45 | 88 | SM-NP.M80 |
| M88×2.0 | 65-70 | 18 | 88 | 45 | 94 | SM-NP.M88 |
| M90×2.0 | 65-70 | 18 | 90 | 45 | 94 | SM-NP.M90 |
| M100×2.0 | 78-84 | 20 | 100 | 53 | 110 | SM-NP.M100 |
| M110×2.0 | 82-88 | 20 | 110 | 53 | 120 | SM-NP.M110 |
| M120×2.0 | 88-95 | 20 | 120 | 53 | 130 | SM-NP.M120 |
| Thread specifications can be customized | ||||||
What is metal Cable Gland
A meHow it Works
The cable is inserted into the gland and as the compression nut is tightened internal sealing components grip the cable tightly. This creates strain relief and prevents cable movement. At the same time the sealing structure blocks external contaminants. For armored cables it also provides grounding and armor clamping for added safety.Benefits
Me
| Item | Φ Range | GL Thread Length | AG Thread O.D. | H Joint Length | Spanner size | Code |
| M10×1.0 | 3-6.5 | 6.5 | 10 | 17 | 14 | SM-NP.M10 |
| M12×1.5 | 2-5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | SM-NP.M12-(5) |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | SM-NP.M12 |
| M12×1.5 | 4-8 | 8 | 12 | 18 | 17/14 | SM-NP.M12-8 |
| M14×1.5 | 3-6 | 8 | 14 | 18 | 17 | SM-NP.M14-(6) |
| M14×1.5 | 4-8 | 8 | 14 | 18 | 17 | SM-NP.M14 |
| M14×1.5 | 5-10 | 8 | 14 | 19 | 20/17 | SM-NP.M14-10 |
| M16×1.5 | 3-6 | 8 | 16 | 19 | 18 | SM-NP.M16-(6) |
| M16×1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 18 | SM-NP.M16 |
| M16×1.5 | 5-10 | 8 | 16 | 19 | 20/18 | SM-NP.M16-10 |
| M18×1.5 | 4-8 | 8 | 18 | 20 | 20 | SM-NP.M18-(8) |
| M18×1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 20 | 20 | SM-NP.M18 |
| M18×1.5 | 6-12 | 8 | 18 | 21 | 20 | SM-NP.M18-12 |
| M20×1.5 | 5-10 | 8 | 20 | 21 | 22 | SM-NP.M20-(10) |
| M20×1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 21 | 22 | SM-NP.M20 |
| M20×1.5 | 10-14 | 8 | 20 | 22 | 24/22 | SM-NP.M20-14 |
| M20×1.5 | 12-16 | 8 | 20 | 25 | 27/22 | SM-NP.M20-16 |
| M22×1.5 | 4-8 | 8 | 22 | 22 | 24 | SM-NP.M22-(8) |
| M22×1.5 | 8-12 | 8 | 22 | 22 | 24 | SM-NP.M22-(12) |
| M22×1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 22 | 24 | SM-NP.M22 |
| M22×1.5 | 12-16 | 8 | 22 | 25 | 27/24 | SM-NP.M22-16 |
| M24×1.5 | 8-12 | 9 | 24 | 22 | 24/27 | SM-NP.M24-(12) |
| M24×1.5 | 10-14 | 9 | 24 | 22 | 24/27 | SM-NP.M24 |
| M24×1.5 | 12-16 | 9 | 24 | 22 | 27 | SM-NP.M24-16 |
| M25×1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 22 | 24/27 | SM-NP.M25-14 |
| M25×1.5 | 12-16 | 9 | 25 | 25 | 27 | SM-NP.M25-16 |
| M25×1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | SM-NP.M25-18 |
| M25×1.5 | 15-22 | 9 | 25 | 29 | 35/27 | SM-NP.M25-22 |
| M27×1.5 | 12-16 | 9 | 27 | 27 | 30 | SM-NP.M27-(16) |
| M27×1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | SM-NP.M27 |
| M28×1.5 | 13-18 | 9 | 28 | 27 | 30 | SM-NP.M28 |
| M30×1.5 | 13-18 | 9 | 30 | 27 | 30/32 | SM-NP.M30 |
| M30×1.5 | 15-22 | 9 | 30 | 29 | 35/32 | SM-NP.M30-22 |
| M32×1.5 | 14-20 | 10 | 32 | 29 | 35 | SM-NP.M32-(20) |
| M32×1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 40/35 | SM-NP.M32-25 |
| M33×1.5 | 15-22 | 10 | 33 | 29 | 35/36 | SM-NP.M33 |
| M36×1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | SM-NP.M36 |
| M37×1.5 | 18-25 | 10 | 37 | 31 | 40 | SM-NP.M37 |
| M40×1.5 | 18-25 | 11 | 40 | 31 | 40/45 | SM-NP.M40-25 |
| M40×1.5 | 22-30 | 11 | 40 | 35 | 45 | SM-NP.M40-30 |
| M40×1.5 | 25-33 | 11 | 40 | 37 | 50/45 | SM-NP.M40-33 |
| M42×1.5 | 22-30 | 11 | 42 | 35 | 45 | SM-NP.M42 |
| M47×1.5 | 18-25 | 11 | 47 | 37 | 50 | SM-NP.M47-(25) |
| M47×1.5 | 22-30 | 11 | 47 | 37 | 50 | SM-NP.M47-(30) |
| M47×1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 37 | 50 | SM-NP.M47 |
| M48×1.5 | 25-33 | 11 | 48 | 37 | 50/52 | SM-NP.M48 |
| M48×1.5 | 30-35 | 13 | 50 | 37 | 57/55 | SM-NP.M50-(35) |
| M50×1.5 | 32-38 | 13 | 50 | 37 | 57/55 | SM-NP.M50 |
| M50×1.5 | 37-44 | 13 | 50 | 38 | 64/55 | SM-NP.M50-44 |
| M54×1.5 | 32-38 | 13 | 54 | 37 | 57 | SM-NP.M54 |
| M60×1.5 | 37-44 | 14 | 60 | 38 | 64 | SM-NP.M60 |
| M60×1.5 | 30-35 | 14 | 63 | 38 | 64/68 | SM-NP.M63-(35) |
| M63×1.5 | 37-44 | 14 | 63 | 38 | 64/68 | SM-NP.M63 |
| M63×1.5 | 42-52 | 14 | 63 | 44 | 78/68 | SM-NP.M63-52 |
| M64×2.0 | 37-44 | 14 | 64 | 38 | 64/68 | SM-NP.M64 |
| M70×2.0 | 42-52 | 16 | 70 | 44 | 78 | SM-NP.M70 |
| M70×2.0 | 42-52 | 16 | 72 | 44 | 78 | SM-NP.M72 |
| M72×2.0 | 48-58 | 16 | 72 | 44 | 78 | SM-NP.M72-58 |
| M72×2.0 | 55-62 | 16 | 72 | 45 | 88/78 | SM-NP.M72-62 |
| M75×2.0 | 42-52 | 16 | 75 | 44 | 78/80 | SM-NP.M75 |
| M75×2.0 | 48-58 | 16 | 75 | 44 | 78/80 | SM-NP.M75-58 |
| M80×2.0 | 55-62 | 18 | 80 | 45 | 88 | SM-NP.M80 |
| M88×2.0 | 65-70 | 18 | 88 | 45 | 94 | SM-NP.M88 |
| M90×2.0 | 65-70 | 18 | 90 | 45 | 94 | SM-NP.M90 |
| M100×2.0 | 78-84 | 20 | 100 | 53 | 110 | SM-NP.M100 |
| M110×2.0 | 82-88 | 20 | 110 | 53 | 120 | SM-NP.M110 |
| M120×2.0 | 88-95 | 20 | 120 | 53 | 130 | SM-NP.M120 |
| Thread specifications can be customized | ||||||
What is metal Cable Gland
A meHow it Works
The cable is inserted into the gland and as the compression nut is tightened internal sealing components grip the cable tightly. This creates strain relief and prevents cable movement. At the same time the sealing structure blocks external contaminants. For armored cables it also provides grounding and armor clamping for added safety.Benefits
Me
En
Ru
Es
Fr
Pt